네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 178,853 명 | 2,412,816 명 | 23,688,755,680 원 | 예매하기 |
| 02 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 131,277 명 | 736,041 명 | 7,735,304,350 원 | 예매하기 |
| 03 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 96,721 명 | 1,462,369 명 | 14,794,619,700 원 | 예매하기 |
| 04 | 오디세이 | 2026.08.05 | 46,944 명 | 12,045,150 명 | 136,839,942,160 원 | 예매하기 |
| 05 | 부활남: 더 레드 | 2026.09.30 | 36,089 명 | 225,891 명 | 2,260,220,000 원 | 예매하기 |
| 06 | 디거 | 2026.10.03 | 11,850 명 | 40,401 명 | 441,818,840 원 | 예매하기 |
| 07 | 옵세션 | 2026.09.02 | 10,238 명 | 926,976 명 | 9,994,640,130 원 | 예매하기 |
| 08 | 인턴 | 2026.09.16 | 9,517 명 | 844,383 명 | 8,322,808,290 원 | 예매하기 |
| 09 | 어벤져스: 엔드게임 앙코르 | 2026.09.23 | 8,869 명 | 157,612 명 | 1,911,439,490 원 | 예매하기 |
| 10 | 극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라 | 2026.10.03 | 8,001 명 | 21,086 명 | 190,792,900 원 | 예매하기 |
| 11 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026.09.17 | 2,901 명 | 213,185 명 | 2,267,265,650 원 | 예매하기 |
| 12 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026.07.29 | 2,115 명 | 9,045,538 명 | 93,519,210,200 원 | 예매하기 |
| 13 | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처 | 2026.09.23 | 1,634 명 | 23,148 명 | 222,994,500 원 | 예매하기 |
| 14 | 나의 사적인 예술가 | 2026.09.23 | 500 명 | 7,198 명 | 71,157,800 원 | 예매하기 |
| 15 | 더 드라마 | 2026.09.09 | 486 명 | 88,267 명 | 897,362,960 원 | 예매하기 |
| 16 | 알파 | 2026.09.30 | 397 명 | 2,955 명 | 32,175,100 원 | 예매하기 |
| 17 | 포가튼 아일랜드 | 2026.09.23 | 257 명 | 34,736 명 | 332,949,110 원 | 예매하기 |
| 18 | 가족여행 | 2026.09.01 | 181 명 | 4,052 명 | 36,400,450 원 | 예매하기 |
| 19 | 귀향: 언니야 이제 집에 가자 | 2026.08.26 | 154 명 | 6,452 명 | 63,074,550 원 | 예매하기 |
| 20 | 꿈꾸던 모험 | 2026.09.01 | 133 명 | 1,788 명 | 17,628,000 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
