네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 살목지 | 2026.04.08 | 89,912 명 | 116,825 명 | 1,205,174,520 원 | 예매하기 |
| 02 | 프로젝트 헤일메리 | 2026.03.18 | 32,099 명 | 1,732,907 명 | 19,585,829,550 원 | 예매하기 |
| 03 | 왕과 사는 남자 | 2026.02.04 | 27,522 명 | 16,189,161 명 | 156,243,080,940 원 | 예매하기 |
| 04 | 위 리브 인 타임 | 2026.04.08 | 5,337 명 | 6,071 명 | 41,012,900 원 | 예매하기 |
| 05 | 크라임 101 | 2026.04.08 | 3,514 명 | 4,026 명 | 31,091,460 원 | 예매하기 |
| 06 | 끝장수사 | 2026.04.02 | 3,504 명 | 72,915 명 | 673,881,310 원 | 예매하기 |
| 07 | 네가 마지막으로 남긴 노래 | 2026.04.01 | 2,835 명 | 64,672 명 | 657,273,850 원 | 예매하기 |
| 08 | 명탐정 코난: 세기말의 마술사 | 2026.03.27 | 1,043 명 | 83,898 명 | 866,200,600 원 | 예매하기 |
| 09 | 호퍼스 | 2026.03.04 | 636 명 | 740,912 명 | 7,308,373,300 원 | 예매하기 |
| 10 | 류이치 사카모토: 다이어리 | 2026.04.01 | 593 명 | 8,666 명 | 88,165,130 원 | 예매하기 |
| 11 | 킬 빌: 더 홀 블러디 어페어 | 2026.04.01 | 386 명 | 13,556 명 | 269,885,700 원 | 예매하기 |
| 12 | 짱구 | 2026.04.22 | 289 명 | 289 명 | 2,601,000 원 | 예매하기 |
| 13 | 신의악단 | 2025.12.31 | 287 명 | 1,446,182 명 | 13,768,413,650 원 | 예매하기 |
| 14 | 특별편집판 기동전사 건담 철혈의 오펀스 우르드 헌트 -작은 도전자의 궤적- | 2026.04.04 | 268 명 | 2,406 명 | 24,816,900 원 | 예매하기 |
| 15 | 미야자키 하야오의 그대들은 어떻게 살 것인가 | 2026.04.15 | 156 명 | 1,028 명 | 9,784,000 원 | 예매하기 |
| 16 | 햄넷 | 2026.02.25 | 142 명 | 65,448 명 | 628,199,570 원 | 예매하기 |
| 17 | 연지구 디 오리지널 4K | 2026.03.25 | 136 명 | 10,307 명 | 103,279,400 원 | 예매하기 |
| 18 | 한란 | 2025.11.26 | 124 명 | 30,651 명 | 252,243,710 원 | 상세보기 |
| 19 | 피렌체 | 2026.01.07 | 124 명 | 22,552 명 | 198,290,980 원 | 상세보기 |
| 20 | 내 이름은 | 2026.04.15 | 114 명 | 3,512 명 | 33,335,000 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
