박스오피스

순위 영화명 개봉일 관객수 누적관객수 누적매출액 예매
01 왕과 사는 남자 2026.02.04 308,080 명 1,001,101 명 9,488,148,240 원 예매하기
02 신의악단 2025.12.31 50,028 명 1,115,903 명 10,606,824,010 원 예매하기
03 만약에 우리 2025.12.31 30,125 명 2,484,417 명 24,286,106,400 원 예매하기
04 노 머시: 90분 2026.02.04 11,996 명 60,849 명 597,804,910 원 예매하기
05 극장판 엉덩이 탐정: 스타 앤드 문 2026.02.07 10,111 명 20,692 명 160,979,800 원 예매하기
06 아바타: 불과 재 2025.12.17 8,440 명 6,724,396 명 78,671,572,790 원 예매하기
07 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 2026.01.14 8,313 명 319,085 명 2,859,790,140 원 예매하기
08 주토피아 2 2025.11.26 5,485 명 8,589,642 명 82,670,751,890 원 예매하기
09 휴민트 2026.02.11 3,923 명 14,764 명 200,455,900 원 예매하기
10 넘버원 2026.02.11 3,614 명 18,088 명 181,198,610 원 예매하기

11 직장상사 길들이기 2026.01.28 1,989 명 72,670 명 684,311,750 원 예매하기
12 시스터 2026.01.28 1,837 명 66,141 명 556,672,580 원 예매하기
13 영원 2026.02.04 1,710 명 7,161 명 81,762,240 원 예매하기
14 하우스메이드 2026.01.28 1,461 명 63,867 명 589,766,920 원 예매하기
15 부흥 2026.01.01 867 명 34,281 명 356,177,020 원 예매하기
16 얼음 여왕 2026.01.28 769 명 9,357 명 72,143,600 원 예매하기
17 고고다이노 극장판: 곤충세계 대모험 2026.01.14 757 명 40,908 명 366,416,200 원 예매하기
18 정글비트 2 2026.01.29 667 명 19,060 명 151,418,120 원 예매하기
19 언더닌자 2026.02.05 370 명 2,070 명 10,921,000 원 예매하기
20 여행과 나날 2025.12.10 360 명 63,908 명 610,834,141 원 예매하기
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
#