네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 주토피아 2 | 2025.11.26 | 131,791 명 | 4,256,453 명 | 40,899,244,160 원 | 예매하기 |
| 02 | 윗집 사람들 | 2025.12.03 | 20,871 명 | 247,663 명 | 2,361,749,700 원 | 예매하기 |
| 03 | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 2025.12.03 | 11,787 명 | 231,566 명 | 2,384,632,260 원 | 예매하기 |
| 04 | 프레디의 피자가게 2 | 2025.12.03 | 7,665 명 | 105,800 명 | 1,043,654,010 원 | 예매하기 |
| 05 | 정보원 | 2025.12.03 | 7,498 명 | 125,684 명 | 1,159,774,010 원 | 예매하기 |
| 06 | 더 러닝 맨 | 2025.12.03 | 7,260 명 | 8,463 명 | 81,614,860 원 | 예매하기 |
| 07 | 위키드: 포 굿 | 2025.11.19 | 5,710 명 | 888,459 명 | 9,105,888,340 원 | 예매하기 |
| 08 | 나우 유 씨 미 3 | 2025.11.12 | 5,428 명 | 1,341,458 명 | 12,696,479,270 원 | 예매하기 |
| 09 | 여행과 나날 | 2025.12.10 | 3,786 명 | 5,525 명 | 54,172,100 원 | 예매하기 |
| 10 | 국보 | 2025.11.19 | 3,332 명 | 153,672 명 | 1,449,106,350 원 | 예매하기 |
| 11 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025.09.24 | 2,366 명 | 3,401,162 명 | 35,750,836,500 원 | 예매하기 |
| 12 | 콘크리트 마켓 | 2025.12.03 | 1,625 명 | 23,409 명 | 197,511,100 원 | 예매하기 |
| 13 | 샤이닝 | 2023.06.28 | 1,513 명 | 16,726 명 | 150,147,178 원 | 상세보기 |
| 14 | 세계의 주인 | 2025.10.22 | 1,132 명 | 168,418 명 | 1,627,780,340 원 | 예매하기 |
| 15 | 고당도 | 2025.12.10 | 707 명 | 1,273 명 | 12,221,300 원 | 예매하기 |
| 16 | 한란 | 2025.11.26 | 677 명 | 23,872 명 | 194,255,710 원 | 예매하기 |
| 17 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025.08.22 | 657 명 | 5,674,454 명 | 61,152,192,870 원 | 예매하기 |
| 18 | 바늘을 든 소녀 | 2025.12.10 | 450 명 | 987 명 | 9,121,000 원 | 예매하기 |
| 19 | 3학년 2학기 | 2025.09.03 | 254 명 | 21,229 명 | 176,092,400 원 | 예매하기 |
| 20 | 엄마를 버리러 갑니다 | 2025.11.05 | 170 명 | 24,373 명 | 216,089,600 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
